(この報酬金額は、標準的な金額ですので、各条件により異なる場合があります)
売上基準 | 個人事業 | 法人企業 | 訪問指導等の間隔 |
---|---|---|---|
年間 1,000万円未満 | 16,500円 | 33,000円 | 3ヵ月毎 |
年間 1,000万円以上 | 22,000円 |
||
年間 2,000万円未満 | |||
年間 2,000万円以上 | 33,000円 | 44,000円 | 2ヵ月毎 |
年間 3,000万円未満 | |||
年間 3,000万円以上 | 44,000円 | 55,000円 | 毎月 |
年間 5,000万円未満 | |||
年間 5,000万円以上 | 55,000円 | 66,000円 | |
年間 1億円未満 | |||
年間 1億円以上 | 個別に検討させていただきます |
(上記には、税務相談を含んでいます)
上記以外に、
決算書及び申告書作成報酬 | 月額の3ケ月分 | 月額の4ケ月分 |
譲渡事案は、別途加算となります | ||
消費税申告書作成報酬 | 月額の2ケ月分 | 月額の2ケ月分 |
年末調整 | 1人 3,300円程度または、月額の1ケ月分 | |
償却資産税 | 月額の1ケ月分 | |
法定調書合計表 | ||
贈与税・相続税 | 別途の基準額となります | |
調査の立会等その他 | 個別に検討させて頂きます |